modeli: | T-TCR12 | Tip: | Egzoz gazı turboşarjı |
---|---|---|---|
Yakıt: | Ağır Fuel Oil, Deniz Dizel Yağı, biyoyakıt ve gaz motorları | Motor gücü aralığı: | 350 kW - 7MW |
türbin tipi: | Radyal akış | iki vuruş: | T-TCR18, T-TCR20, T-TCR22 |
Dört zalı: | T-TCR10, T-TCR12, T-TCR14, T-TCR16 | Sertifika: | ISO9001, CCS, or GL |
Başvuru: | Deniz tahriki, ekskavatörler, lokomotifler, enerji üretimi, arazi araçları, mekanik tahrik, madencil | ||
Vurgulamak: | turbo muhafazası,türbin muhafazası,Deniz Motoru Türbin Muhafazası |
T- TCR12 Turboşarj kompresör gövdeleri (ayrıcakompresör gövdesi veya kompresör kapağı), T- / T- TCR serisi egzoz gazı turboşarjlarına ait olup,Ağır Akaryakıt, Deniz Dizel Yağı, biyoyakıt ve gaz motorlarının karşılaştığı çok özel zorlukları ele almak için oluşturuldu.Ürünler, turboşarj başına 350 kW'tan 7 MW'a kadar tüm motor gücü aralığı için mevcuttur. T- / T- TCR turboşarjlar, IMO Tier III uyumludur ve çok çeşitli yüksek, orta ve düşük hızlı motor uygulamaları için uygun, sağlam, çok yönlü modüler bir platformu temsil eder.
T- | T-TCR Serisi | Uzunluk (mm) | Hmm) | G (mm) | Ağırlık (kg) |
T-TCR10 | 860 | 410 | 327 | 48 | |
T-TCR12 | 889 | 496 | 401 | 78 | |
T-TCR14 | 950 | 623 | 534 | 108 | |
T-TCR16 | 1.091 | 658 | 590 | 175 | |
T-TCR18 | 1.311 | 870 | 730 | 306 | |
T-TCR20 | 1.662 | 970 | 852 | 504 | |
T-TCR22 | 1.990 | 1.320 | 1.068 | 1.044 |
Turboşarj, türbin parçasını, yatak parçasını ve kompresör parçasını içerir, bu nedenle türbin muhafazası, yatak muhafazası ve kompresör muhafazaları, üstün motor perforsı sağlamak için turboşarjdaki tüm önemli parçaları güvenli bir şekilde örter ve korur.Türbin muhafazası, yatak muhafazası ve kompresör muhafazası dökme demirden yapılmıştır.Bazı muhafazalar, dökümü zorlaştıran su soğutmalıdır.