| modeli: | T- / T- RR181 | Ürün adı: | Turboşarj rotor tertibatı, Deniz turbo rotoru tamamlandı |
|---|---|---|---|
| Boyut: | Standart boyut veya müşterinin isteği olarak | Tip: | Dizel Motor Turboşarjı ve gaz motoru turboşarjı |
| Yakıt: | Dizel yakıt | Motor tipi: | yüksek hızlı dizel motor ve yakıt gaz motoru |
| türbin tipi: | Karışık akışlı Türbin | kompresör Tipi: | Radyal Kompresör |
| Basınç oranı: | 3.5 | Güç aralığı: | 500 - 1.800 kW |
| Yakıt tüketimi: | daha düşük motor yakıt tüketimi | Kalite: | Yüksek çıkış, Yüksek verimlilik, daha düşük motor yakıt tüketimi, Garantili |
| Sertifika: | ISO9001, CCS, or GL | Garanti: | 12 ay |
| Vurgulamak: | turboşarj rotoru tamamlandı,deniz turbo kitleri,Yüksek Hızlı Turbo Şarj Rotor Komplesi |
||
T- RR181 turbo şarj rotor tertibatı (tam rotor olarak da adlandırılır)T- / T- RR serisi turboşarja aittir.T-RR serisi turboşarj, sağlam tasarıma sahip, yüksek verimlilik, yüksek gaz giriş sıcaklığı kapasitesi ve iyi kompresör özellikleri sunan hafif, düşük maliyetli bir turboşarjdır.T-RR, yaklaşık 500 kW ila 1.800 kW çıkış aralığı için tasarlanmıştır.T-RR serisi turboşarjlar, daha yüksek çıkış ve daha düşük motor yakıt tüketimi için geliştirilmiş yüksek hızlı dizel motorlar ve gaz motorları için idealdir.Dizel deniz motoru, demiryolu, hafriyat ve madencilik ekiplarında kullanılır.
| T- Turboşarj | T-RR Serisi |
| T-RR131 | |
| T-RR151 | |
| T-RR181 | |
| T-RR221 |
| T- | T-RR Serisi | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | Hmm) | ben(mm) | Ağırlık (kg)* |
| T-RR131 | 210 | 375.5 | 326.5 | 314 | 106 | 130 | 182 | 121 | 141 | 64 | |
| T-RR151 | 232.5 | 432.5 | 371.5 | 362 | 121 | 139.5 | 210 | 140 | 161.5 | 103 | |
| T-RR181 | 284,5 | 527.5 | 488 | 443 | 148 | 170.5 | 258 | 170.5 | 197.5 | 184 | |
| T-RR221 | 348.5 | 642 | 585.5 | 542 | 181 | 209 | 314 | 255 | 241.5 | 334 |
Not: *filtre susturucusu/emme branşı ve soğutma suyu olmadan.
![]()
Turboşarj rotor tertibatı / rotor komplesi, kompresör çarkı, kanat mili veya türbin mili ve türbin kanadından oluşur.